Trade requirements by place
Electrician licensing in every state, province and territory
Compare the official electrician records by place. Each linked source supports the requirement shown in its table cell.
United States
| Place | Licensing level | Regulator | Levels on record | Last checked | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | StateView source | Alabama Board of Electrical ContractorsView source | 2 | View record | |
| Alaska | StateView source | Mechanical InspectionView source | 13 | View record | |
| Arizona | StateView source | Arizona Registrar of ContractorsView source | 3 | View record | |
| Arkansas | StateView source | Board of Electrical Examiners of the State of ArkansasView source | 14 | View record | |
| California | MixedView source | Division of Labor Standards EnforcementView source | 7 | View record | |
| Colorado | StateView source | State Electrical BoardView source | 6 | View record | |
| Connecticut | StateView source | Electrical Work Examining BoardView source | 14 | View record | |
| Delaware | StateView source | State Board of Electrical ExaminersView source | 8 | View record | |
| District of Columbia | StateView source | District of Columbia Board of Industrial TradesView source | 10 | View record | |
| Florida | MixedView source | Electrical Contractors’ Licensing BoardView source | 20 | View record | |
| Georgia | StateView source | State Construction Industry Licensing BoardView source | 2 | View record | |
| Hawaii | StateView source | Board of Electricians and PlumbersView source | 9 | View record | |
| Idaho | StateView source | Idaho Electrical BoardView source | 19 | View record | |
| Illinois | Not stated | Not stated | 0 | View record | |
| Indiana | Local only (some cities or counties)View source | Local municipalitiesView source | 0 | View record | |
| Iowa | StateView source | Electrical Examining BoardView source | 12 | View record | |
| Kansas | Local only (some cities or counties)View source | Kansas counties and cities requiring electrician licensureView source | 0 | View record | |
| Kentucky | StateView source | Department of Housing, Buildings and ConstructionView source | 4 | View record | |
| Louisiana | MixedView source | Louisiana State Licensing Board for ContractorsView source | 5 | View record | |
| Maine | StateView source | Electricians' Examining BoardView source | 18 | View record | |
| Maryland | StateView source | State Board of ElectriciansView source | 5 | View record | |
| Massachusetts | StateView source | Board of State Examiners of ElectriciansView source | 6 | View record | |
| Michigan | MixedView source | Electrical Administrative BoardView source | 9 | View record | |
| Minnesota | StateView source | Minnesota Board of ElectricityView source | 15 | View record | |
| Mississippi | MixedView source | Mississippi State Board of ContractorsView source | 2 | View record | |
| Missouri | MixedView source | Office of Statewide Electrical ContractorsView source | 1 | View record | |
| Montana | StateView source | Montana State Electrical BoardView source | 5 | View record | |
| Nebraska | StateView source | State Electrical DivisionView source | 12 | View record | |
| Nevada | StateView source | Nevada State Contractors BoardView source | 1 | View record | |
| New Hampshire | StateView source | Electricians' BoardView source | 9 | View record | |
| New Jersey | StateView source | Board of Examiners of Electrical ContractorsView source | 9 | View record | |
| New Mexico | StateView source | The Construction Industries Division (CID) of the Regulation and Licensing Department.View source | 27 | View record | |
| New York | MixedView source | NYS Department of State, Division of Licensing ServicesView source | 1 | View record | |
| North Carolina | StateView source | NC State Board of Examiners of Electrical ContractorsView source | 10 | View record | |
| North Dakota | StateView source | North Dakota State Electrical BoardView source | 14 | View record | |
| Ohio | MixedView source | Ohio Construction Industry Licensing BoardView source | 1 | View record | |
| Oklahoma | StateView source | Construction Industries BoardView source | 10 | View record | |
| Oregon | StateView source | Department of Consumer and Business ServicesView source | 31 | View record | |
| Pennsylvania | Local only (some cities or counties)View source | State Board of Electrical LicensureView source | 0 | View record | |
| Rhode Island | StateView source | Rhode Island State Board of Examiners of Electricians, Division of Professional Regulation, Department of Labor and TrainingView source | 22 | View record | |
| South Carolina | StateView source | South Carolina Residential Builders CommissionView source | 6 | View record | |
| South Dakota | StateView source | South Dakota Electrical CommissionView source | 9 | View record | |
| Tennessee | MixedView source | Tennessee Board for Licensing ContractorsView source | 14 | View record | |
| Texas | StateView source | Texas Department of Licensing and RegulationView source | 16 | View record | |
| Utah | StateView source | Division of Professional LicensingView source | 7 | View record | |
| Vermont | StateView source | Electricians’ Licensing BoardView source | 17 | View record | |
| Virginia | StateView source | Board for ContractorsView source | 5 | View record | |
| Washington | StateView source | Washington State Department of Labor & IndustriesView source | 82 | View record | |
| West Virginia | StateView source | West Virginia State Fire Marshal's Office, Regulatory and Licensing DivisionView source | 9 | View record | |
| Wisconsin | StateView source | Wisconsin Department of Safety and Professional ServicesView source | 11 | View record | |
| Wyoming | StateView source | Department of Fire Prevention and Electrical SafetyView source | 18 | View record |
Canada
| Place | Licensing level | Certification status | Regulator | Levels on record | Last checked | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberta | ProvinceView source | CompulsoryView source | Tradesecrets, Government of AlbertaView source | 6 | View record | |
| British Columbia | ProvinceView source | CompulsoryView source | SkilledTradesBCView source | 10 | View record | |
| Manitoba | MixedView source | CompulsoryView source | Apprenticeship ManitobaView source | 9 | View record | |
| New Brunswick | ProvinceView source | MixedView source | Skilled Trades NBView source | 10 | View record | |
| Newfoundland and Labrador | ProvinceView source | MixedView source | Apprenticeship and Trades Certification Division (ATCD)View source | 13 | View record | |
| Northwest Territories | TerritoryView source | Not stated | Government of the Northwest Territories, Department of Education, Culture and EmploymentView source | 10 | View record | |
| Nova Scotia | ProvinceView source | MixedView source | Nova Scotia Apprenticeship AgencyView source | 10 | View record | |
| Nunavut | TerritoryView source | Not stated | Supervisor of Apprenticeship, Trade and Occupations CertificationView source | 4 | View record | |
| Ontario | ProvinceView source | MixedView source | Skilled Trades OntarioView source | 12 | View record | |
| Prince Edward Island | ProvinceView source | Not stated | Apprenticeship Training and Skilled Trade Certification, Government of Prince Edward IslandView source | 3 | View record | |
| Quebec | ProvinceView source | CompulsoryView source | Commission de la construction du Québec (CCQ)View source | 6 | View record | |
| Saskatchewan | ProvinceView source | CompulsoryView source | Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification CommissionView source | 15 | View record | |
| Yukon | TerritoryView source | Not stated | Apprenticeship and Trade Certification UnitView source | 10 | View record |